国家级农村职业教育和成人教育示范县名单
发布时间2025-12-21
넶浏览量:50
| 序号 | 省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团 | 创建入围县(市、区) | 批次 |
| 1 | 北京市 | 大兴区 | 1 |
| 2 | 房山区 | 1 | |
| 3 | 通州区 | 3 | |
| 4 | 天津市 | 蓟州区 | 1 |
| 5 | 静海区 | 1 | |
| 6 | 北辰区 | 1 | |
| 7 | 武清区 | 2 | |
| 8 | 宝坻区 | 4 | |
| 9 | 河北省 | 唐山市丰南区 | 1 |
| 10 | 邢台市南宫市 | 1 | |
| 11 | 邯郸市武安市 | 1 | |
| 12 | 迁安市 | 2 | |
| 13 | 平山县 | 2 | |
| 14 | 宽城满族自治县 | 2 | |
| 15 | 青龙满族自治县 | 2 | |
| 16 | 阜平县 | 2 | |
| 17 | 临城县 | 3 | |
| 18 | 涿鹿县 | 3 | |
| 19 | 玉田县 | 3 | |
| 20 | 滦平县 | 4 | |
| 21 | 徐水区 | 4 | |
| 22 | 宁晋县 | 5 | |
| 23 | 张家口宣化区 | 5 | |
| 24 | 邢台县 | 5 | |
| 25 | 山西省 | 晋中市平遥县 | 1 |
| 26 | 沁源县 | 2 | |
| 27 | 襄汾县 | 2 | |
| 28 | 太谷县 | 4 | |
| 29 | 祁县 | 4 | |
| 30 | 垣曲县 | 4 | |
| 31 | 介休市 | 5 | |
| 32 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市阿荣旗 | 1 |
| 33 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗 | 1 | |
| 34 | 乌兰察布市卓资县 | 2 | |
| 35 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗 | 2 | |
| 36 | 赤峰市松山区 | 2 | |
| 37 | 巴彦淖尔市杭锦后旗 | 4 | |
| 38 | 商都县 | 4 | |
| 39 | 辽宁省 | 朝阳市建平县 | 1 |
| 40 | 沈阳市辽中县 | 1 | |
| 41 | 本溪市桓仁满族自治县 | 1 | |
| 42 | 朝阳市北票市 | 2 | |
| 43 | 沈阳市苏家屯区 | 2 | |
| 44 | 吉林省 | 磐石市 | 2 |
| 45 | 桦甸市 | 3 | |
| 46 | 伊通满族自治县 | 5 | |
| 47 | 敦化市 | 5 | |
| 48 | 黑龙江省 | 牡丹江市宁安市 | 1 |
| 49 | 黑河市五大连池市 | 1 | |
| 50 | 齐齐哈尔市讷河市 | 1 | |
| 51 | 齐齐哈尔市富裕县 | 2 | |
| 52 | 牡丹江市穆棱市 | 2 | |
| 53 | 佳木斯市桦南县 | 2 | |
| 54 | 齐齐哈尔市龙江县 | 2 | |
| 55 | 嫩江县 | 3 | |
| 56 | 安达市 | 3 | |
| 57 | 密山市 | 3 | |
| 58 | 宾县 | 4 | |
| 59 | 通河县 | 4 | |
| 60 | 五常市 | 4 | |
| 61 | 甘南县 | 4 | |
| 62 | 泰来县 | 4 | |
| 63 | 东宁市 | 5 | |
| 64 | 绥棱县 | 5 | |
| 65 | 依兰县 | 5 | |
| 66 | 依安县 | 5 | |
| 67 | 上海市 | 嘉定区 | 1 |
| 68 | 奉贤区 | 1 | |
| 69 | 青浦区 | 1 | |
| 70 | 崇明区 | 3 | |
| 71 | 江苏省 | 苏州市昆山市 | 1 |
| 72 | 南通市如东县 | 1 | |
| 73 | 南京市江宁区 | 1 | |
| 74 | 如皋市 | 3 | |
| 75 | 常州武进区 | 3 | |
| 76 | 扬 中 | 3 | |
| 77 | 宜兴市 | 3 | |
| 78 | 宝应县 | 4 | |
| 79 | 溧阳县 | 4 | |
| 80 | 南通通州区 | 4 | |
| 81 | 金坛区 | 5 | |
| 82 | 江都区 | 5 | |
| 83 | 海门市 | 5 | |
| 84 | 丹阳市 | 5 | |
| 85 | 太仓市 | 5 | |
| 86 | 浙江省 | 宁波市慈溪市 | 1 |
| 87 | 嘉兴市平湖市 | 1 | |
| 88 | 湖州市德清县 | 1 | |
| 89 | 绍兴市柯桥区 | 2 | |
| 90 | 遂昌县 | 2 | |
| 91 | 长兴县 | 2 | |
| 92 | 桐庐县 | 3 | |
| 93 | 嘉善县 | 3 | |
| 94 | 舟山市普陀区 | 3 | |
| 95 | 温岭市 | 3 | |
| 96 | 余姚市 | 4 | |
| 97 | 缙云县 | 4 | |
| 98 | 永嘉县 | 4 | |
| 99 | 海宁市 | 4 | |
| 100 | 安吉县 | 4 | |
| 101 | 杭州市富阳区 | 5 | |
| 102 | 江山市 | 5 | |
| 103 | 海盐县 | 5 | |
| 104 | 岱山县 | 5 | |
| 105 | 安徽省 | 合肥市长丰县 | 1 |
| 106 | 宣城市宣州区 | 1 | |
| 107 | 滁州市定远县 | 1 | |
| 108 | 毫州市蒙城县 | 2 | |
| 109 | 濉溪县 | 3 | |
| 110 | 天长市 | 3 | |
| 111 | 金寨县 | 4 | |
| 112 | 界首市 | 4 | |
| 113 | 宿州埇桥区 | 5 | |
| 114 | 巢湖市 | 5 | |
| 115 | 福建省 | 福州市福清市 | 1 |
| 116 | 漳州市龙海市 | 1 | |
| 117 | 宁德市福鼎市 | 1 | |
| 118 | 晋江市 | 2 | |
| 119 | 南安市 | 3 | |
| 120 | 福安市 | 3 | |
| 121 | 罗源县 | 5 | |
| 122 | 江西省 | 抚州市东乡县 | 1 |
| 123 | 赣州市兴国县 | 2 | |
| 124 | 丰城市 | 5 | |
| 125 | 修水县 | 5 | |
| 126 | 安远县 | 5 | |
| 127 | 上犹县 | 5 | |
| 128 | 山东省 | 潍坊市诸城市 | 1 |
| 129 | 泰安市岱岳区 | 1 | |
| 130 | 临沂市莒南县 | 1 | |
| 131 | 潍坊市寿光市 | 1 | |
| 132 | 东营市垦利区 | 2 | |
| 133 | 泰安市宁阳县 | 2 | |
| 134 | 菏泽市鄄城县 | 2 | |
| 135 | 青州市 | 3 | |
| 136 | 平度市 | 5 | |
| 137 | 单县 | 5 | |
| 138 | 河南省 | 安阳市汤阴县 | 1 |
| 139 | 许昌市禹州市 | 1 | |
| 140 | 周口市项城市 | 1 | |
| 141 | 新安县 | 2 | |
| 142 | 罗山县 | 2 | |
| 143 | 泌阳县 | 2 | |
| 144 | 睢县 | 2 | |
| 145 | 获嘉县 | 3 | |
| 146 | 新郑市 | 3 | |
| 147 | 长葛市 | 3 | |
| 148 | 栾川县 | 3 | |
| 149 | 长垣县 | 4 | |
| 150 | 固始县 | 4 | |
| 151 | 濮阳县 | 4 | |
| 152 | 新密市 | 4 | |
| 153 | 信阳市新县 | 5 | |
| 154 | 鹤壁市淇县 | 5 | |
| 155 | 焦作市孟州市 | 5 | |
| 156 | 三门峡市陕州区 | 5 | |
| 157 | 信阳市平桥区 | 5 | |
| 158 | 湖北省 | 武汉市江夏区 | 1 |
| 159 | 孝感市安陆市 | 1 | |
| 160 | 谷城县 | 2 | |
| 161 | 阳新县 | 2 | |
| 162 | 南漳县 | 3 | |
| 163 | 湖南省 | 长沙市望城区 | 1 |
| 164 | 永州市祁阳县 | 1 | |
| 165 | 娄底市涟源市 | 1 | |
| 166 | 长沙县 | 2 | |
| 167 | 汩罗市 | 2 | |
| 168 | 醴陵市 | 2 | |
| 169 | 武冈市 | 2 | |
| 170 | 祁东县 | 2 | |
| 171 | 隆回县 | 3 | |
| 172 | 石门县 | 3 | |
| 173 | 岳阳县 | 3 | |
| 174 | 桃江县 | 3 | |
| 175 | 广 西 | 浦北县 | 5 |
| 176 | 博白县 | 5 | |
| 177 | 岑溪市 | 5 | |
| 178 | 田东县 | 5 | |
| 179 | 金秀瑶族自治县 | 5 | |
| 180 | 融水苗族自治县 | 5 | |
| 181 | 广东省 | 广州市增城区 | 1 |
| 182 | 佛山市三水区 | 1 | |
| 183 | 韶关市乳源瑶族自治县 | 1 | |
| 184 | 江门市开平市 | 2 | |
| 185 | 惠州市博罗县 | 2 | |
| 186 | 茂名市信宜市 | 2 | |
| 187 | 英德市 | 3 | |
| 188 | 大埔县 | 3 | |
| 189 | 高州市 | 3 | |
| 190 | 阳春市 | 3 | |
| 191 | 化州市 | 4 | |
| 192 | 惠东县 | 4 | |
| 193 | 台山市 | 4 | |
| 194 | 新兴县 | 4 | |
| 195 | 乐昌市 | 5 | |
| 196 | 龙川县 | 5 | |
| 197 | 海南省 | 琼海市 | 2 |
| 198 | 澄迈县 | 5 | |
| 199 | 重庆市 | 江津区 | 1 |
| 200 | 黔江区 | 1 | |
| 201 | 垫江县 | 1 | |
| 202 | 梁平县 | 2 | |
| 203 | 四川省 | 成都市双流县 | 1 |
| 204 | 成都市温江区 | 1 | |
| 205 | 宜宾市宜宾县 | 1 | |
| 206 | 蒲江县 | 2 | |
| 207 | 邻水县 | 3 | |
| 208 | 成都新都区 | 3 | |
| 209 | 泸县 | 3 | |
| 210 | 彭州市 | 4 | |
| 211 | 合江县 | 4 | |
| 212 | 南江县 | 4 | |
| 213 | 宜宾市南溪区 | 4 | |
| 214 | 云南省 | 师宗县 | 3 |
| 215 | 德宏州盈江县 | 5 | |
| 216 | 贵州省 | 六盘水市盘县 | 1 |
| 217 | 道真县 | 2 | |
| 218 | 金沙县 | 4 | |
| 219 | 德江县 | 4 | |
| 220 | 兴仁县 | 5 | |
| 221 | 凤冈县 | 5 | |
| 222 | 清镇市 | 5 | |
| 223 | 陕西省 | 安康市旬阳县 | 1 |
| 224 | 延安市洛川县 | 1 | |
| 225 | 渭南市合阳县 | 2 | |
| 226 | 咸阳市礼泉县 | 2 | |
| 227 | 眉县 | 3 | |
| 228 | 靖边县 | 3 | |
| 229 | 澄城县 | 3 | |
| 230 | 凤翔县 | 4 | |
| 231 | 泾阳县 | 4 | |
| 232 | 汉阴县 | 4 | |
| 233 | 宝鸡陈仓区 | 5 | |
| 234 | 米脂县 | 5 | |
| 235 | 石泉县 | 5 | |
| 236 | 柞水县 | 5 | |
| 237 | 甘肃省 | 静宁县 | 2 |
| 238 | 甘州区 | 2 | |
| 239 | 安定区 | 2 | |
| 240 | 庄浪县 | 3 | |
| 241 | 岷县 | 3 | |
| 242 | 临泽县 | 3 | |
| 243 | 金塔县 | 3 | |
| 244 | 环县 | 3 | |
| 245 | 高台县 | 5 | |
| 246 | 民乐县 | 5 | |
| 247 | 泾川县 | 5 | |
| 248 | 清水县 | 5 | |
| 249 | 玉门市 | 5 | |
| 250 | 青海省 | 西宁市湟中县 | 1 |
| 251 | 宁夏回族自治区 | 西吉县 | 4 |
| 252 | 新疆维吾尔自治区 | 奇台县 | 3 |
| 253 | 呼图壁县 | 5 | |
| 254 | 新疆生产建设兵团 | 第四师六十六团 | 1 |
| 255 | 第六师103团 | 2 | |
| 256 | 第六师新湖农场 | 3 | |
| 257 | 第九师161团 | 3 | |
| 258 | 第一师5团 | 4 | |
| 259 | 第一师10团 | 4 | |
| 260 | 第二师24团 | 5 | |
| 261 | 第二师34团 | 5 |
(2025年12月更新)